Água
Catraca eletrônica
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 370.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 358.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 282.1 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 236.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 230.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 210.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Residencial Duas Marias, casas Residencial Duas Marias - Indaiatuba
18844573-FE0I
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies