Academia
Água
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Cerca elétrica
Churrasqueira
Elevador
Esgoto
Gás encanado
Gourmet
Guias e sarjetas
Hidromassagem
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Segurança interna
Segurança patrimonial
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 88.0 | 88.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.5 | 86.5 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | 82.0 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.28 | 90.28 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.48 | 87.48 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.84 | 90.84 | - | 3 | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 83.26 | 83.26 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Le Jardin, apartamentos Le Jardin - Indaiatuba
19183781-FE0I
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies